Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ana Catarina Leal Bernardes | d14357 | 1 |
| Ana Catarina Pereira Pimenta | d13683 | 1 |
| Ana Catarina Ramos Lopes Silva | f8195 | 1 |
| Ana Catarina Rodrigues Machado | d13618 | 1 |
| Ana Catarina Sá Martins | f13323 | 1 |
| Ana Catarina Santos Leite Silva | D6795 | 1 |
| Ana Catarina Torrão Guerra | d15018 | 1 |
| Ana Cecília Dias Ferreira Ribeiro | d4354 | 1 |
| Ana Célia Caetano Catarino Santos | d5593 | 1 |
| Ana Cláudia Capela Esteves | f7551 | 1 |
| Ana Cláudia Fernandes Lima | d7044 | 1 |
| Ana Cristina Afonso Oliveira | d6041 | 1 |
| Ana Cristina Almeida Carvalho | d732 | 1 |
| Ana Cristina Almeida Pinto Pastor Guerra | f5489 | 1 |
| Ana Cristina Barbosa Silva Ferreira | f4341 | 1 |
| Ana Cristina Braga Pinheiro | d4331 | 1 |
| Ana Cristina Carneiro Silva | f12905 | 1 |
| Ana Cristina Castro Ferreira | d3316 | 1 |
| Ana Cristina Costa Rodrigues | d5521 | 1 |
| Ana Cristina Gomes Cunha | d2039 | 1 |
| Ana Cristina Luz Broega | d2146 | 1 |
| Ana Cristina Milhão Ferreira | f2765 | 1 |
| Ana Cristina Pontes Carvalho | d5361 | 1 |
| Ana Cristina Ribeiro Pereira | d14108 | 1 |
| Ana Cristina Silva Braga | d1404 | 1 |

