Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Cidália Manuela Lopes Pereira | id11285 | 1 |
| Consuelo Micheli | id9530 | 1 |
| Daniela Monteiro Fernandes | id8942 | 1 |
| Daniela Raquel Cunha Garcia | id9961 | 1 |
| Daniela Sofia da Costa Abreu | id10765 | 1 |
| Daniela Vilas Boas da Silva Campos | id8808 | 1 |
| Diana Marina Fonseca Rodrigues | id10192 | 1 |
| Diogo Jorge Ferreira Santos | id9962 | 1 |
| Domingos Correia de Oliveira | id11052 | 1 |
| Ehsan Omidvar | id11399 | 1 |
| Filipa Ferreira Antunes | id11400 | 1 |
| Flávia Jandira Alberto Figueira Pires | id11126 | 1 |
| Gabriela Veríssimo Rodrigues | id11566 | 1 |
| Gisela Cristina Vieira Armada | id9963 | 1 |
| Inês Duarte Pais | id11483 | 1 |
| Inês Isabel Neves Caldeira | id11286 | 1 |
| Jaime Nuno Figueira Martinho Oliveira | id11402 | 1 |
| Joana Filipa Barbosa Pinheiro | id9964 | 1 |
| Joana Margarida Silva Ferreira | id11568 | 1 |
| João Filipe Oliveira Viana | id9532 | 1 |
| João Luís Fernandes Machado | id10766 | 1 |
| João Pedro Aarão Videiros Freitas | id11569 | 1 |
| João Vítor Lemos Afonso | id9965 | 1 |
| Jorge Humberto Esperança Fernandes | id9966 | 1 |
| Le Cong Tuan Anh | id10207 | 1 |

