Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Leandro José Rodrigues Freitas | id11570 | 1 |
| Leonor Cândida Fernandes Figueira de Noronha Rego | id10417 | 1 |
| Liliana Sofia Meireles da Costa | id8911 | 1 |
| Marcela da Silva Oliveira | id11287 | 1 |
| Marcelina Olga Wezik | id11288 | 1 |
| Marcos Fernández Rodríguez | id9877 | 1 |
| Maria Inês Antunes Pereira | id11289 | 1 |
| Marta Alexandra Senra Araujo | id10767 | 1 |
| Marta Raquel Lima Ferreira | id11694 | 1 |
| Matheus de Sá Freitas Tavares | id11290 | 1 |
| Miguel Mendes Ferreira | id11291 | 1 |
| Mónica Alexandra da Costa Cerqueira | id10586 | 1 |
| Natacha Sofia Vieitas Gaspar | id10587 | 1 |
| Nicole Pezzi | id11572 | 1 |
| Nuno Daniel da Silva Rodrigues | id9878 | 1 |
| Patrícia Alexandra Costa Soares Lopes Coelho | id10768 | 1 |
| Patrícia Fernandes Fontão | id9967 | 1 |
| Plácida Iliany Maholela | id11573 | 1 |
| Rafaela Dias Oliveira | id11292 | 1 |
| Raquel Filipa Lemos Pereira | id11574 | 1 |
| Raquel Gonçalves Correia | id10193 | 1 |
| Renata Paula da Cunha Barbosa | id10769 | 1 |
| Rita Nóbrega Amaral Martins | id11857 | 1 |
| Sara Barsanti | id10418 | 1 |
| Sara Francisca Ramalhosa Guerreiro | id10770 | 1 |

