Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| João Maria Pereira Lemos de Sousa | a107720 | 1 |
| João Miguel Martins Pinheiro | a109440 | 1 |
| João Pedro Salgado Oliveira Soares e Silva | a104203 | 1 |
| Juliana Jacinta Freitas Martins Coelho | a104387 | 1 |
| Juna de Almeida Fernandes | a83203 | 1 |
| Kyana Lina de Nelson Tsanzana | a105247 | 1 |
| Lara Espada Vale | a107546 | 1 |
| Laura Inês Henriques de Freitas | a104636 | 1 |
| Letícia Manuela Gonçalves Santos | a107450 | 1 |
| Lia Rafaela de Marcos e Melo | a109441 | 1 |
| Liliana Isabel Lima Faria | a109442 | 1 |
| Liliana Patrícia da Silva Giesteira | a109443 | 1 |
| Linete Celeste Varela da Silva Salvaterra de Sousa Dias | a108908 | 1 |
| Luana Trigueiros da Costa | a101603 | 1 |
| Luís Manuel Guimarães Ferreira | a104204 | 1 |
| Mafalda Fernandes Araujo | a104458 | 1 |
| Marcilio Amaral Marcondes | a109444 | 1 |
| Marco Dinis Silva Araújo | a104369 | 1 |
| Margarida Araújo Pimenta | a104639 | 1 |
| Margarida Guimarães do Vale | a107558 | 1 |
| Margarida Neto Lopes | a108683 | 1 |
| Maria Branco Silva | a104294 | 1 |
| Maria Clara Carvalho Silva | a104853 | 1 |
| Maria Francisca Lopes Bizarro | a107539 | 1 |
| Maria João Melo Machado de Freitas | a104375 | 1 |

