Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António Jorge Loureiro Fernandes | id10657 | 1 |
| António Jorge Monteiro Chaves | id10053 | 1 |
| António Jorge Nande Rodrigues | pg47030 | 1 |
| António Jorge Rodrigues Teixeira | a100684 | 1 |
| António José Bento Fonseca | a105343 | 1 |
| António José Branco Teixeira | a101718 | 1 |
| António José da Silva Martins | a94656 | 1 |
| António José Gomes Ribeiro | pg39082 | 1 |
| António José Lopes Freitas Lordelo Torres | a90309 | 1 |
| António José Marques Magalhães | a91241 | 1 |
| António José Pereira da Silva Machado | a88697 | 1 |
| António José Ribeiro Fernandes | pg38431 | 1 |
| António José Rodrigues Afonso Alves | a99376 | 1 |
| António José Zamith Soares Rosas | pg51379 | 1 |
| António Júlio Ferreira Barbosa | a105071 | 1 |
| Antonio Kacande Kumoleha | id9874 | 1 |
| António Kanhanhela Kapingala | pg48801 | 1 |
| António Lopes Pereira Vieira Trabulo | pg48834 | 1 |
| António Lucas Kuenhe Paraíso | pg45225 | 1 |
| António Lucas Kuenhe Paraíso | pg51271 | 1 |
| António Luís Braga Mendes | a84675 | 1 |
| António Luis de Macedo Fernandes | a93312 | 1 |
| António Luís Vieira Ferreira | a95146 | 1 |
| António Manuel Almeida Pinto Bandeira Santos | pg47031 | 1 |
| António Manuel Angustinha Martins | a103230 | 1 |

