Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António Manuel Barbosa Nogueira | pg46679 | 1 |
| António Manuel Carvalho Gonçalves | a85516 | 1 |
| António Manuel de Abreu da Silva | a66126 | 1 |
| António Manuel Faria da Silva | a89160 | 1 |
| António Manuel Gonçalves da Silva Vaz | a3705 | 1 |
| António Manuel Guimarães Gonçalves | a104699 | 1 |
| António Manuel Machado Correia | a103800 | 1 |
| António Manuel Machado Rodrigues | a66177 | 1 |
| António Manuel Melo Soares de Almeida | pg48143 | 1 |
| António Manuel Merêncio de Oliveira | a79461 | 1 |
| António Manuel Oliveira Ribeiro | a103004 | 1 |
| Antonio Manuel Pereira Costa | pg49851 | 1 |
| António Manuel Ramos Lopes da Cruz | a88940 | 1 |
| António Manuel Rodrigues Ferreira | id7709 | 1 |
| António Maria de Araújo Serra Lobo Guerra | pg47032 | 1 |
| António Maria de Assunção Flambó Duarte Pires | a99679 | 1 |
| António Martins Teles Faria Santos | a79852 | 1 |
| António Miguel Brinço Morais | a95296 | 1 |
| António Miguel Fernandes Marques | a90335 | 1 |
| António Miguel Ribeiro de Freitas Mendes | pg49295 | 1 |
| António Miguel Vieira Freitas | a99772 | 1 |
| António Morais de Sousa Lopes | a95224 | 1 |
| Antonio Murano | id8014 | 1 |
| António Nuno Alves Cardoso Capela Ribeiro | a84981 | 1 |
| António Nuno Carrilho Canatário Duarte | pg45464 | 1 |

