Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António Oseas Pataca | pg49996 | 1 |
| António Paulo Pereira Teixeira | a92215 | 1 |
| António Pedro Almeida Antunes Coelho | id6431 | 1 |
| António Pedro Antunes Silva | a103879 | 1 |
| António Pedro Azevedo Ribeiro Cardoso | a100821 | 1 |
| António Pedro Cachide de Oliveira | pg48755 | 1 |
| António Pedro Carvalho Serra | a96428 | 1 |
| António Pedro da Silva Azevedo | a103863 | 1 |
| António Pedro Dias Braga | a96300 | 1 |
| António Pedro Gonçalves de Azevedo Campos | a88466 | 1 |
| António Pedro Gonçalves Faria | pg50230 | 1 |
| António Pedro Gonçalves Pereira | a77071 | 1 |
| António Pedro Magalhães Dias | pg43880 | 1 |
| António Pedro Marques Carvalho | pg49282 | 1 |
| António Pedro Moura Moreira de Magalhães | a99342 | 1 |
| António Pedro Oliveira Lopes Costa Machado | a85778 | 1 |
| António Pedro Oliveira Vilas Boas | a98024 | 1 |
| António Pedro Pimenta Dias | a91854 | 1 |
| António Pedro Rodrigues Fernandes | a101856 | 1 |
| António Pedro Silva Freitas | a95655 | 1 |
| António Peixoto de Almeida | a36814 | 1 |
| António Rafael Cunha Nogueira | pg43881 | 1 |
| António Rafael da Costa Silva | a101216 | 1 |
| António Rafael Marques Nogueira | id9606 | 1 |
| António Rafael Plasencia Nabeiro | a91771 | 1 |

