Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Manuel José Rodrigues Gonçalves | pg47440 | 1 |
| Manuel Luís da Costa Mendes Direito | a92640 | 1 |
| Manuel Luis França Faria Guimarães | a91120 | 1 |
| Manuel Luís Pires Ferreira | a98084 | 1 |
| Manuel Luís Silva Baptista Ribeiro | a98696 | 1 |
| Manuel Maria Fernandes Ferreira | a101738 | 1 |
| Manuel Maria Gonçalves Martinho | a83696 | 1 |
| Manuel Maria Pereira Miranda Santos Bernardes | a101135 | 1 |
| Manuel Marques Macedo de Magalhães Ramos | a95736 | 1 |
| Manuel Martinho Araújo Lagarteira | pg51319 | 1 |
| Manuel Martins Peixoto | a88786 | 1 |
| Manuel Miguel Jossias | id10718 | 1 |
| Manuel Neiva Amorim | a101182 | 1 |
| Manuel Orlando Capuma | id9689 | 1 |
| Manuel Patela Ferreira | a102614 | 1 |
| Manuel Pedro Folhadela Guimarães | a88186 | 1 |
| Manuel Pedro Vieira Fernandes da Silva Saraiva | pg44175 | 1 |
| Manuel Pinto de Matos | a88357 | 1 |
| Manuel Quintas Monteiro de Barros | pg47441 | 1 |
| Manuel Rebelo de Melo Ribeiro | a89247 | 1 |
| Manuel Ricardo Pereira Silva | a95773 | 1 |
| Manuel Silva Valentim | pg49940 | 1 |
| Manuel Sousa Amaral | a100685 | 1 |
| Manuel Sousa Ferreira | pg47902 | 1 |
| Manuel Teixeira | id9886 | 1 |

