Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Manuel Tiago Carvalho Silva | a92978 | 1 |
| Manuel Tiago Gonçalves da Silva | a100098 | 1 |
| Manuel Vasconcelos Amaral dos Santos Fernandes | a93213 | 1 |
| Manuel Vieira Fernandes Macedo | a88082 | 1 |
| Manuela Antunes da Costa | a102083 | 1 |
| Manuela Domingues Alves | a88164 | 1 |
| Manuela Fernanda Pereira Campelos | a50617 | 1 |
| Manuela Maria Azevedo Silva | a105453 | 1 |
| Manuela Maria Bento de Castro | a79753 | 1 |
| Manuela Milena Pessoa da Silveira | pg50897 | 1 |
| Manuela Patrícia de Castro Rodrigues | a59646 | 1 |
| Manuela Pessoa Amorim Ferreira de Sá | a101403 | 1 |
| Manuela Sofia Pereira Casa Nova | pg23355 | 1 |
| Manuela Sofia Teixeira de Oliveira | pg17768 | 1 |
| Manuella Bezerra de Melo Martins | id9359 | 1 |
| Mara Alexandra Costa Gonçalves | a99944 | 1 |
| Mara Antunes Ferrás | pg45428 | 1 |
| Mara Carolina Ferreira da Silva | a100561 | 1 |
| Mara Filipa de Oliveira Rodrigues | pg49340 | 1 |
| Mara Filipa Teixeira Leitão | a99334 | 1 |
| Mara Helena Ferreira da Silva Dória | a22472 | 1 |
| Mara Isabel Silva Faustino Francisco | a102847 | 1 |
| Mara João de Sousa Sobral | a102611 | 1 |
| Mara João Gonçalves de Castro | pg45288 | 1 |
| Mara Liliana Lopes Alves | pg48362 | 1 |

