Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ana Margarida Oliveira Valente de Sousa | pg51086 | 1 |
| Ana Margarida Patrina Vieira | a98823 | 1 |
| Ana Margarida Pereira Afonso | a97501 | 1 |
| Ana Margarida Pereira Alves | pg49223 | 1 |
| Ana Margarida Pereira de Sá | a96755 | 1 |
| Ana Margarida Pereira Ferreira Dias | a93512 | 1 |
| Ana Margarida Pereira Leite | a81467 | 1 |
| Ana Margarida Pereira Mota | a97281 | 1 |
| Ana Margarida Pimenta de Vasconcelos | a85444 | 1 |
| Ana Margarida Pinto dos Santos | a93375 | 1 |
| Ana Margarida Porto Ribeiro | a104106 | 1 |
| Ana Margarida Queirós da Costa | a90935 | 1 |
| Ana Margarida Real Lourenço | id7757 | 1 |
| Ana Margarida Ribeiro Barbosa | pg50193 | 1 |
| Ana Margarida Ribeiro Barros | a104786 | 1 |
| Ana Margarida Ribeiro de Oliveira | a96589 | 1 |
| Ana Margarida Ribeiro Ferreira | a102432 | 1 |
| Ana Margarida Ribeiro Nery Martins | a98915 | 1 |
| Ana Margarida Ribeiro Pacheco | id8602 | 1 |
| Ana Margarida Ribeiro Silva | a98185 | 1 |
| Ana Margarida Rocha Amorim | pg48818 | 1 |
| Ana Margarida Rocha da Costa | a95823 | 1 |
| Ana Margarida Rodrigues Pereira | a104720 | 1 |
| Ana Margarida Salgado Teixeira | a105517 | 1 |
| Ana Margarida Sampaio Melo Coelho | pg44616 | 1 |

