Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Ana Margarida Santos de Moura | a92843 | 1 |
| Ana Margarida Silva Gonçalves | id6138 | 1 |
| Ana Margarida Silva Lopes | a96248 | 1 |
| Ana Margarida Silva Nobrega | a95613 | 1 |
| Ana Margarida Silva Pereira | a94054 | 1 |
| Ana Margarida Simões da Costa | a102677 | 1 |
| Ana Margarida Sousa Castro | a84082 | 1 |
| Ana Margarida Sousa Ferreira | pg42464 | 1 |
| Ana Margarida Sousa Moreira | pg43194 | 1 |
| Ana Margarida Sousa Pimenta | a100830 | 1 |
| Ana Margarida Tavares Nunes de Carvalho Sampaio | id10708 | 1 |
| Ana Margarida Terroso Dias | pg49499 | 1 |
| Ana Margarida Tinoco Neves | a92352 | 1 |
| Ana Margarida Vieira Guimarães | pg49870 | 1 |
| Ana Margarida Vieira Magalhães Torrinha Leite | a94531 | 1 |
| Ana Margarida Vieira Mendes | a102449 | 1 |
| Ana Margarida Vilas Boas Pinto | pg43782 | 1 |
| Ana Margarida Vilela Junior | a102010 | 1 |
| Ana Margarida Von Stein Afonso Palmeira | pg10513 | 1 |
| Ana Maria Carvalho Balsa | a89242 | 1 |
| Ana Maria da Silva Eira | a98152 | 1 |
| Ana Maria de Lourdes Figueira Figueira | pg49813 | 1 |
| Ana Maria Ferreira da Silva | a87075 | 1 |
| Ana Maria Ferreira Rodrigues | a95775 | 1 |
| Ana Maria Freitas Sousa Menezes | id10741 | 1 |

