Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Jordão Sampaio Gonçalves | a91652 | 1 |
| Rui Jorge Alves Mendes | pg42977 | 1 |
| Rui Jorge Barbosa Oliveira | a101166 | 1 |
| Rui Jorge Carvalho Sampaio | a101037 | 1 |
| Rui Jorge Cruz Araújo | pg51064 | 1 |
| Rui Jorge Da Fonseca Gomes | pg49690 | 1 |
| Rui Jorge da Silva Almeida | a97492 | 1 |
| Rui Jorge David de Almeida dos Santos Lopes | a105691 | 1 |
| Rui Jorge Ferreira Falcão Veloso | a7461 | 1 |
| Rui Jorge Gomes Ferreira | a98015 | 1 |
| Rui Jorge Machado Oliveira | a74268 | 1 |
| Rui Jorge Martins Ferreira | pg47820 | 1 |
| Rui Jorge Martins Lagoa | pg47640 | 1 |
| Rui Jorge Mendes Almeida | id10042 | 1 |
| Rui Jorge Pimenta Paulus Cerdeira | a94724 | 1 |
| Rui Jorge Pinto de Sousa | id10184 | 1 |
| Rui Jorge Pinto Dias | pg42555 | 1 |
| Rui Jorge Ribeiro Guise | a98249 | 1 |
| Rui Jorge Rocha Batista | a95006 | 1 |
| Rui Jorge Silva Moura | pg39880 | 1 |
| Rui Jorge Soares da Silva | a71796 | 1 |
| Rui José da Mota Soares | a21593 | 1 |
| Rui José da Rocha Lima | id10069 | 1 |
| Rui Lopes Martins | a100643 | 1 |
| Rui Lucas Oliveira Faria Ferreira | pg50931 | 1 |

