Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Luís de Castro Fontes | pg31141 | 1 |
| Rui Machado Soares de Almeida | a104087 | 1 |
| Rui Manuel Caridade Silva | a98592 | 1 |
| Rui Manuel Coelho e Silva | a80412 | 1 |
| Rui Manuel da Cunha Gomes | a97359 | 1 |
| Rui Manuel da Silva Almeida | a100623 | 1 |
| Rui Manuel de Almeida Ribeiro | a94725 | 1 |
| Rui Manuel de Sousa Boticas | a22724 | 1 |
| Rui Manuel Faria de Sousa | a81440 | 1 |
| Rui Manuel Lemos Simões | a101840 | 1 |
| Rui Manuel Macedo Pereira | pg50741 | 1 |
| Rui Manuel Machado Oliveira | a93798 | 1 |
| Rui Manuel Martins Pinhel | a83511 | 1 |
| Rui Manuel Massa Gonçalves Guimarães Marques | a89385 | 1 |
| Rui Manuel Mendes Lima Carreira | a35413 | 1 |
| Rui Manuel Mota Durães | a40654 | 1 |
| Rui Manuel Osório Pinto Figueiredo | pg49721 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Bernardo | pg46398 | 1 |
| Rui Manuel Pereira da Costa | a84880 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Martins | pg50742 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Pires | a89988 | 1 |
| Rui Manuel Ramos Ferreira | pg44061 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro de Macedo | a102311 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Navega | a88127 | 1 |
| Rui Manuel Silva Rebelo | pg48404 | 1 |

