Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Miguel Lameiras Braga Fernandes | pg48015 | 1 |
| Rui Miguel Lamela do Carmo | pg47643 | 1 |
| Rui Miguel Lopes Santos | a88999 | 1 |
| Rui Miguel Loureiro Baptista | pg44516 | 1 |
| Rui Miguel Magalhães Meireles Sousa | pg48405 | 1 |
| Rui Miguel Marques Fernandes | a94727 | 1 |
| Rui Miguel Marques Oliveira | a85279 | 1 |
| Rui Miguel Moreira Pinto | a96274 | 1 |
| Rui Miguel Moura Gonçalves | a103582 | 1 |
| Rui Miguel Oliveira Lopes | a79365 | 1 |
| Rui Miguel Paes Pereira | pg43166 | 1 |
| Rui Miguel Pereira Alves | a101428 | 1 |
| Rui Miguel Pereira de Oliveira Carlos | a76627 | 1 |
| Rui Miguel Pinho Ferreira | a103099 | 1 |
| Rui Miguel Rebelo Freitas | a81103 | 1 |
| Rui Miguel Ribeiro Alves | a102553 | 1 |
| Rui Miguel Ribeiro Freitas | pg48406 | 1 |
| Rui Miguel Rodrigues Rego Sampaio | a105139 | 1 |
| Rui Miguel Saraiva de Araújo e Alvim | a87625 | 1 |
| Rui Miguel Seabra Alves Moreira | pg45014 | 1 |
| Rui Miguel Silva Magalhães | pg42625 | 1 |
| Rui Miguel Simões Dias | a92179 | 1 |
| Rui Miguel Sousa e Costa | a94003 | 1 |
| Rui Patrício Azevedo Barros | pg43616 | 1 |
| Rui Paulo Carvalho Loureiro | a98250 | 1 |

