Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Marcelo Barreto Sena | a101616 | 1 |
| Rui Miguel Alves Ferreira Carvalho | pg46590 | 1 |
| Rui Miguel Amorim Pais Pereira | a101239 | 1 |
| Rui Miguel Andrade Leite | a100674 | 1 |
| Rui Miguel Barbosa Azevedo | pg45437 | 1 |
| Rui Miguel Barbosa Pereira Duro | a80629 | 1 |
| Rui Miguel Borges Braga | pg50743 | 1 |
| Rui Miguel Cardoso da Silva | a95873 | 1 |
| Rui Miguel Carneiro Oliveira | a94726 | 1 |
| Rui Miguel Carvalho da Silva Fontes | pg39296 | 1 |
| Rui Miguel Cunha Martins | a101754 | 1 |
| Rui Miguel de Oliveira Soares | a99079 | 1 |
| Rui Miguel de Sá Lima | a84471 | 1 |
| Rui Miguel Dias Sousa | a99170 | 1 |
| Rui Miguel Dinis da Silva | pg45194 | 1 |
| Rui Miguel Faria Oliveira | a100510 | 1 |
| Rui Miguel Fernandes da Silva | pg49127 | 1 |
| Rui Miguel Ferreira de Macedo | a70445 | 1 |
| Rui Miguel Ferreira Machado | a90464 | 1 |
| Rui Miguel Freitas Silva | pg42573 | 1 |
| Rui Miguel Geraldes Branco da Cruz | a104355 | 1 |
| Rui Miguel Gomes Lopes | pg45013 | 1 |
| Rui Miguel Gonçalves Carvalho | id10702 | 1 |
| Rui Miguel Gonçalves Dias | pg47642 | 1 |
| Rui Miguel Henriques Martins | a22451 | 1 |

