Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António Filipe Ferreira Silva | pg55881 | 1 |
| António Francisco Faria Machado | a104153 | 1 |
| António Gabriel Raposo Silva Padrão | a98036 | 1 |
| António Gonçalves da Silva | a103731 | 1 |
| António Guimarães Ribeiro Marinho | a102628 | 1 |
| Antonio Henrique Ribeiro da Silva Junior | id11174 | 1 |
| António Isaías Vieira Barbosa | id9066 | 1 |
| António João Gonçalves Matos | pg50228 | 1 |
| António João Teixeira Santos | a110855 | 1 |
| António Joaquim Anselmo Zaqueu | a105157 | 1 |
| António Jorge Basto do Lago e Costa Rodrigues | a93964 | 1 |
| António Jorge Ferreira Vaz | a103930 | 1 |
| Antônio Jorge Gonçalves de Brito | a106447 | 1 |
| António Jorge Monteiro Chaves | id10053 | 1 |
| António Jorge Rodrigues Teixeira | pg56030 | 1 |
| Antonio Jose Coelho Reis Nunes | a106493 | 1 |
| António José Correia Descalço Reis Mourão | a107478 | 1 |
| António José da Costa Gonçalves Almeida | pg51722 | 1 |
| António José da Lomba Rodrigues | pg11083 | 1 |
| António José Domingos Reis | pg58164 | 1 |
| António José Gomes Ribeiro | pg39082 | 1 |
| António José Lima Oliveira | pg20131 | 1 |
| António José Lopes Domingues | a106666 | 1 |
| António José Lopes Freitas Lordelo Torres | a90309 | 1 |
| António José Rodrigues Afonso Alves | a99376 | 1 |

