Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| António Júlio Ferreira Barbosa | a105071 | 1 |
| Antonio Kacande Kumoleha | id9874 | 1 |
| António Kanhanhela Kapingala | pg48801 | 1 |
| António Leonardo da Silva Torres Lima | a111842 | 1 |
| António Lopes Tecedor Coutinho de Araújo | a109903 | 1 |
| António Lubiavanga Alexandre | id10941 | 1 |
| António Luis de Macedo Fernandes | pg50229 | 1 |
| António Luís Leite Vasconcelos Pereira | pg51723 | 1 |
| António Manuel Alves Ferreira | pg55193 | 1 |
| António Manuel Angustinha Martins | a103230 | 1 |
| António Manuel de Barros Teixeira | pg55356 | 1 |
| António Manuel Guimarães Gonçalves | a104699 | 1 |
| António Manuel Machado Correia | a103800 | 1 |
| António Manuel Merêncio de Oliveira | a79461 | 1 |
| António Manuel Novais Tavares | a107362 | 1 |
| António Manuel Oliveira Ribeiro | a103004 | 1 |
| Antonio Manuel Pereira Costa | pg49851 | 1 |
| António Manuel Rodrigues Ferreira | id7709 | 1 |
| Antonio Manuel Sousa Braga Leite Faria | pg57988 | 1 |
| António Maria de Assunção Flambó Duarte Pires | a99679 | 1 |
| António Maria de Azevedo Maia Almeida Girão | a106337 | 1 |
| António Maria Pimenta Chincalece | a106623 | 1 |
| António Maria Rodrigues Caetano | pg58057 | 1 |
| António Miguel Arantes da Silva | id11263 | 1 |
| António Miguel Brinço Morais | pg52927 | 1 |

