Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Antonio Oliveira Lima Neto | id10994 | 1 |
| António Paulo Pereira Teixeira | a92215 | 1 |
| António Pedro Aguiar Amaral de Sousa Barroso | a108361 | 1 |
| António Pedro Almeida Antunes Coelho | id6431 | 1 |
| António Pedro Alves Macedo Poças | a109436 | 1 |
| António Pedro Antunes Silva | a103879 | 1 |
| António Pedro Azevedo Ribeiro Cardoso | a100821 | 1 |
| António Pedro Cachada Vilas Boas | a111999 | 1 |
| António Pedro Carvalho Serra | pg53665 | 1 |
| António Pedro da Silva Azevedo | a103863 | 1 |
| António Pedro Dias Braga | a96300 | 1 |
| António Pedro Ferreira Oliveira | a109779 | 1 |
| António Pedro Fraga Cardoso | pg52714 | 1 |
| António Pedro Gonçalves Pereira | a77071 | 1 |
| António Pedro Leal e Silva | pg54861 | 1 |
| Antonio Pedro Magalhaes de Oliveira | a109096 | 1 |
| António Pedro Marques Carvalho | pg49282 | 1 |
| António Pedro Martins da Silva | a111962 | 1 |
| António Pedro Martins Raposo | a110358 | 1 |
| António Pedro Moura Moreira de Magalhães | a99342 | 1 |
| António Pedro Oliveira Vilas Boas | a98024 | 1 |
| António Pedro Pereira Machado | a108362 | 1 |
| António Pedro Pimenta Dias | a91854 | 1 |
| António Pedro Rodrigues Fernandes | a101856 | 1 |
| António Pedro Silva Freitas | pg53666 | 1 |

