Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Gonçalo José Alves Freitas | a85030 | 1 |
| Gonçalo José Azevedo Esteves | a85731 | 1 |
| Gonçalo José da Silva Rodrigues Borges | pg42643 | 1 |
| Gonçalo José de Magalhães Araújo | a101383 | 1 |
| Gonçalo José Santiago Pereira | pg47216 | 1 |
| Gonçalo José Teixeira Pereira | a93168 | 1 |
| Gonçalo Leal da Mota Meireles Moreira | a73591 | 1 |
| Gonçalo Lobo Freitas | a96136 | 1 |
| Gonçalo Lopes Couto | a95041 | 1 |
| Gonçalo Lopes Fiadeiro | a100780 | 1 |
| Gonçalo Lordelo Moreira | a91994 | 1 |
| Gonçalo Luís Valinho Amaral da Silva | a92812 | 1 |
| Gonçalo Magalhães Costa | pg46629 | 1 |
| Gonçalo Magalhães Ferreira Pinto da Rocha | a94071 | 1 |
| Gonçalo Magalhães Guerra | pg47217 | 1 |
| Gonçalo Maia Fernandes | a101639 | 1 |
| Gonçalo Manuel Alvites Tomaz | a101014 | 1 |
| Gonçalo Manuel Araújo Luís | a77918 | 1 |
| Gonçalo Manuel Camelo de Sousa Cruz | a93021 | 1 |
| Gonçalo Manuel Cardoso Bernardo | a85888 | 1 |
| Gonçalo Manuel da Palma Afonso Marques | pg46273 | 1 |
| Gonçalo Manuel Ferreira Vieira Alves | a94574 | 1 |
| Gonçalo Manuel Maia de Sousa | a97485 | 1 |
| Gonçalo Manuel Pereira Magalhães | a97518 | 1 |
| Gonçalo Manuel Rosario Machado | a92394 | 1 |

