Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Gonçalo Manuel Santos de Carvalho | a87508 | 1 |
| Gonçalo Manuel Sousa Pereira | a81365 | 1 |
| Gonçalo Marques de Oliveira | a91786 | 1 |
| Gonçalo Marques Moura Mesquita | a100399 | 1 |
| Gonçalo Martim Carvalho de Sá Pinto | a97073 | 1 |
| Gonçalo Martins de Matos | pg44639 | 1 |
| Goncalo Martins dos Santos | a95354 | 1 |
| Gonçalo Martins Gonçalves Miranda | a99399 | 1 |
| Gonçalo Maurício dos Santos Gonçalves Teixeira | a101423 | 1 |
| Gonçalo Melo Ribeiro | a84606 | 1 |
| Gonçalo Mendes da Silva | a95317 | 1 |
| Gonçalo Mendes Rodrigues | a95212 | 1 |
| Gonçalo Miguel Andrade Fernandes | pg47218 | 1 |
| Gonçalo Miguel Costa Cunha Silva | a96261 | 1 |
| Gonçalo Miguel Costa Rodrigues | a100041 | 1 |
| Gonçalo Miguel Ferreira Lucas | a100867 | 1 |
| Gonçalo Miguel Leão Barros Oliveira Pinto | a93265 | 1 |
| Gonçalo Miguel Lopes Coelho | a100880 | 1 |
| Gonçalo Miguel Moutela da Fonseca | a99587 | 1 |
| Gonçalo Monteiro Lima Cruz | a83548 | 1 |
| Gonçalo Morais Bompastor Almeida | a99360 | 1 |
| Gonçalo Nogueira Costeira | pg47219 | 1 |
| Gonçalo Nogueira Marques | pg46658 | 1 |
| Gonçalo Novais Peixoto | a92959 | 1 |
| Gonçalo Novais Silva | a91606 | 1 |

