Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Gonçalo de Freitas Teixeira Osório Mendes | a83824 | 1 |
| Gonçalo de Oliveira Coelho Ferreira dos Santos | a83886 | 1 |
| Gonçalo Dias Alves de Oliveira | a80968 | 1 |
| Gonçalo Diogo Torres Salgueiro | a97696 | 1 |
| Gonçalo Duarte da Silva Penelas | pg46532 | 1 |
| Gonçalo Ferreira Barros | a96489 | 1 |
| Gonçalo Filipe Frederico Meneses Moreira | a76882 | 1 |
| Gonçalo Garrett Miranda Ribeiro Barbosa | a84968 | 1 |
| Gonçalo Gonçalves Freitas | a85220 | 1 |
| Gonçalo Jorge Marques de Brito Arantes | a90425 | 1 |
| Gonçalo Jorge Vilas Boas Veloso | pg42830 | 1 |
| Gonçalo José Alves Freitas | a85030 | 1 |
| Gonçalo José Azevedo Esteves | a85731 | 1 |
| Gonçalo José da Silva Rodrigues Borges | pg42643 | 1 |
| Gonçalo José Teixeira Pereira | a93168 | 1 |
| Gonçalo Manuel Sousa Pereira | a81365 | 1 |
| Gonçalo Martins | a80775 | 1 |
| Gonçalo Monteiro Lima Cruz | a83548 | 1 |
| Gonçalo Nuno Cardoso Rodrigues | a88491 | 1 |
| Gonçalo Nuno Carvalho Neto | a84373 | 1 |
| Gonçalo Nuno Esteves Duarte | a77508 | 1 |
| Gonçalo Nuno Fernandes e Ferreira | a84073 | 1 |
| Gonçalo Nuno Gomes de Sá | a81126 | 1 |
| Gonçalo Oliveira da Silva | pg44573 | 1 |
| Gonçalo Peixoto da Silva | pg46019 | 1 |

