Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Gonçalo Pereira Marques | pg45525 | 1 |
| Gonçalo Pinto Nogueira | a86617 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Alves | a97664 | 1 |
| Gonçalo Rodrigues Pinto | a83732 | 1 |
| Gonçalo Soares Araújo | a97435 | 1 |
| Gonçalo Sousa Marques | a88250 | 1 |
| Gonçalo Teixeira Ribeiro | a96032 | 1 |
| Gonçalo Vilas Boas da Cunha | a95164 | 1 |
| Gonçalo Xavier Pimenta Machado | a83860 | 1 |
| Guilherme Barbosa Brochado | a96654 | 1 |
| Guilherme Clemente Sobrinho | a84674 | 1 |
| Guilherme da Costa Marques | a88487 | 1 |
| Guilherme de Araújo Soares | a84527 | 1 |
| Guilherme de Jesus Teixeira | a93848 | 1 |
| Guilherme de Sousa Mota | a90032 | 1 |
| Guilherme Fraga Palumbo | pg42832 | 1 |
| Guilherme Gomes Peixoto de Sousa Baptista | a80777 | 1 |
| Guilherme Henrique Dourado da Cruz Soares | a89171 | 1 |
| Guilherme Machado Cruz Fonseca | a51351 | 1 |
| Guilherme Manuel Fonseca de Vasconcelos Araújo | a74570 | 1 |
| Guilherme Pereira Martins | a70782 | 1 |
| Guilherme Rodrigues do Outeiro Cunha Marques | a94984 | 1 |
| Guilherme Vasconcelos da Silva Guerreiro | a73860 | 1 |
| Gustavo da Silva Reis Lima | a95682 | 1 |
| Gustavo Fraga de Carvalho Nogueira Rosa | pg41148 | 1 |

