Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Gonçalo Magalhães Pereira | a102491 | 1 |
| Gonçalo Maia Fernandes | a101639 | 1 |
| Goncalo Maia Pereira | a107083 | 1 |
| Gonçalo Manuel Alvites Tomaz | a101014 | 1 |
| Gonçalo Manuel de Azevedo Abreu | a108938 | 1 |
| Gonçalo Manuel Maia de Sousa | pg52682 | 1 |
| Gonçalo Manuel Pereira Magalhães | a97518 | 1 |
| Gonçalo Manuel Santos de Carvalho | pg48889 | 1 |
| Gonçalo Manuel Sousa Pereira | a81365 | 1 |
| Gonçalo Maria Costa Nunes | a102725 | 1 |
| Gonçalo Marques Certo | a107314 | 1 |
| Gonçalo Marques de Oliveira | pg50401 | 1 |
| Gonçalo Marques Moura Mesquita | a100399 | 1 |
| Gonçalo Martim Carvalho de Sá Pinto | pg53298 | 1 |
| Gonçalo Martins | a80775 | 1 |
| Gonçalo Martins Carvalho | a106304 | 1 |
| Goncalo Martins dos Santos | pg53842 | 1 |
| Gonçalo Martins Gonçalves Miranda | a99399 | 1 |
| Gonçalo Martins Mesquita | a104946 | 1 |
| Gonçalo Maurício dos Santos Gonçalves Teixeira | a101423 | 1 |
| Gonçalo Melo Ribeiro | a84606 | 1 |
| Gonçalo Mendes da Silva | a95317 | 1 |
| Gonçalo Mendes Rodrigues | pg53843 | 1 |
| Gonçalo Mesquita Ramoa de Amorim Leite | a102579 | 1 |
| Gonçalo Miguel Carvalho Castro | a103685 | 1 |

