Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Gonçalo Miguel Carvalho Oliveira | a107456 | 1 |
| Gonçalo Miguel Costa Cunha Silva | a96261 | 1 |
| Gonçalo Miguel Ferreira Lucas | a100867 | 1 |
| Gonçalo Miguel Leão Barros Oliveira Pinto | pg50402 | 1 |
| Gonçalo Miguel Moutela da Fonseca | a99587 | 1 |
| Gonçalo Miranda Reis | a103763 | 1 |
| Gonçalo Mondragão Rodrigues | a108111 | 1 |
| Gonçalo Monteiro Bailão Gonçalves Teixeira | a106821 | 1 |
| Gonçalo Monteiro Cunha | a104003 | 1 |
| Gonçalo Morais Bompastor Almeida | a99360 | 1 |
| Gonçalo Neves Bras | a107133 | 1 |
| Gonçalo Novais Silva | a91606 | 1 |
| Gonçalo Nuno Cardoso Pereira de Oliveira | id11170 | 1 |
| Gonçalo Nuno Cardoso Rodrigues | a88491 | 1 |
| Gonçalo Nuno da Silva Loureiro | a100535 | 1 |
| Gonçalo Nuno Fernandes e Ferreira | a84073 | 1 |
| Gonçalo Nuno Machado Monteiro | a108659 | 1 |
| Gonçalo Nuno Pereira Senra | pg52683 | 1 |
| Gonçalo Nuno Vaz Martins | a103147 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Cruz | a104346 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Cruz | a100639 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Machado | a99207 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Rego | pg50403 | 1 |
| Gonçalo Oliveira Santos | a95452 | 1 |
| Gonçalo Palma Nobre Dias | a102262 | 1 |

