Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Gonçalo Peixoto Oliveira | a94906 | 1 |
| Gonçalo Pereira Figueiredo Ferreira | pg50404 | 1 |
| Gonçalo Peres Costa | a93309 | 1 |
| Gonçalo Pinheiro Costa | a103043 | 1 |
| Gonçalo Queiroga da Rocha | a107256 | 1 |
| Gonçalo Queirós Costa | a107381 | 1 |
| Gonçalo Queirós Ferreira | pg50955 | 1 |
| Gonçalo Rafael da Silva Barbosa | a104670 | 1 |
| Gonçalo Rafael Nunes Pires | pg52314 | 1 |
| Gonçalo Rêgo Gomes | pg46567 | 1 |
| Gonçalo Reis Gomes | a107309 | 1 |
| Gonçalo Resendes Carreiro de Alves Coelho | a103375 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Alves | a97664 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro da Silva Antunes | pg47221 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro de Castro | a107183 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Gonçalves | a108735 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Macedo | a95425 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Regadas | pg53844 | 1 |
| Gonçalo Ribeiro Rodrigues | a96838 | 1 |
| Gonçalo Rocha Novo | pg49972 | 1 |
| Gonçalo Rocha Sousa Freitas | a104350 | 1 |
| Gonçalo Rodrigo Costa Pereira | pg53299 | 1 |
| Gonçalo Rodrigues Costa | a102524 | 1 |
| Gonçalo Rodrigues Monteiro | a98922 | 1 |
| Gonçalo Rodrigues Pinheiro Francisco | a104334 | 1 |

