Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Francisco José Sousa Gomes | a102438 | 1 |
| Francisco Pereira da Silva | a102470 | 1 |
| Gabriela Araújo Leite da Costa | a102435 | 1 |
| Gabriela Costa Araújo | a102405 | 1 |
| Gabriela de Almeida e Sousa | a112856 | 1 |
| Gabriela de Jesus Marques Peixoto | a108408 | 1 |
| Gabriela Nogueira Alves | a102439 | 1 |
| Gabriela Rodrigues Manso | a111160 | 1 |
| Gisele Medeiros da Silva Oliveira | a105827 | 1 |
| Gonçalo Dinis Oliveira Pinheiro | a111135 | 1 |
| Gonçalo Filipe Lameiras Fernandes | a110890 | 1 |
| Gonçalo Filipe Pinheiro | a111054 | 1 |
| Gonçalo Maia Fernandes | a101639 | 1 |
| Guilherme Alan Fernandes Abreu | a111157 | 1 |
| Helena Fernandes Sampaio | a99843 | 1 |
| Helena Margarida Rodrigues Ferreira | a99149 | 1 |
| Helena Margarida Sousa Neves | a101857 | 1 |
| Helena Rodrigues Ferreira | a96548 | 1 |
| Iara Catarina Félix do Carmo | a111838 | 1 |
| Iara Faria Fernandes | a111781 | 1 |
| Inês Assis Santos | a105607 | 1 |
| Ines Coelho Duarte | a110735 | 1 |
| Inês Cunha Cortês | a108409 | 1 |
| Ines da Rocha Rebelo | a102450 | 1 |
| Inês da Silva Gomes | a108327 | 1 |

