Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Inês Daniela Andrade Garrido | a111386 | 1 |
| Inês de Oliveira Gonçalves | a102416 | 1 |
| Ines Filipa Rosario de Oliveira | a108328 | 1 |
| Inês Gomes Vaz | a109750 | 1 |
| Inês Jácome Pereira Ferreira | a111927 | 1 |
| Inês Machado Couto Monteiro | a111589 | 1 |
| Ines Moura Abreu | a105568 | 1 |
| Inês Rosa Faria Gomes | a95336 | 1 |
| Inês Silva Rodrigues | a102428 | 1 |
| Isa Rafaela Oliveira Barroso | a109794 | 1 |
| Ismael Jordão Julião | a111622 | 1 |
| Jéssica Marina Silva Borges | a110645 | 1 |
| Jessica Stephanie Matos Lima Pinheiro | a110232 | 1 |
| Joana Assis Silva Sá | a108235 | 1 |
| Joana da Silva Fernandes | a105456 | 1 |
| Joana Elisa Torre Gonçalves | a108329 | 1 |
| Joana Ferreira da Silva | a96836 | 1 |
| Joana Filipa Alves Oliveira | a111583 | 1 |
| Joana Filipa Fernandes Faria | a102457 | 1 |
| Joana Filipa Lopes Galante | a105571 | 1 |
| Joana Fonseca Anjo | a108233 | 1 |
| Joana Maria Carvalho Carvas | a98814 | 1 |
| Joana Maria Gomes Loureiro | a103039 | 1 |
| João da Costa Marques | a109960 | 1 |
| João de Freitas Machado Martins | a107793 | 1 |

