Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Cláudia Costa Alves | a118325 | 1 |
| Cláudia da Silva Vieira | a113102 | 1 |
| Cláudia Daniela Gomes Ribeiro | a115581 | 1 |
| Clementina Oliveira Peixoto | pg58864 | 1 |
| Constança Marçal Oliveira | a118435 | 1 |
| Cristiana Fontes Lopes | a108239 | 1 |
| Cristiana Nóbrega Vicente | a118321 | 1 |
| Dânia Beatriz Oliveira Silva | a115048 | 1 |
| Daniela Alexandra Ferreira da Costa | pg58967 | 1 |
| Daniela Filipa Gomes Correia | a102456 | 1 |
| Daniela Filipa Morais de Matos | pg58880 | 1 |
| Daniela Filipa Vieira Lobo | a118368 | 1 |
| Daniela Mano Silva | a108230 | 1 |
| Daniela Sofia Araújo Quintas Alves | pg62683 | 1 |
| Daniela Sofia Correia Fernandes | pg62707 | 1 |
| Débora Silva Rodrigues | a114100 | 1 |
| Diana Amorim Cruz | a114901 | 1 |
| Diana Dias Pereira | a108152 | 1 |
| Diana Filipa Cunha Gonçalves | pg58865 | 1 |
| Diana Maria Veloso Gomes | pg58910 | 1 |
| Diana Martins Silva | a108825 | 1 |
| Diana Patrícia Leitão de Matos | pg58894 | 1 |
| Diana Sofia Pacheco Martins | pg58911 | 1 |
| Dilma Soraia Delgado Monteiro | a109630 | 1 |
| Dinis Jose Silva Rego Caldas | a111114 | 1 |

