Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Diogo Manuel da Silva Marinheiro | a116644 | 1 |
| Dionela da Veiga Varela | a116202 | 1 |
| Duarte Gonçalves Albuquerque Costa | a110646 | 1 |
| Duarte José Dona Rodrigues | pg58912 | 1 |
| Edison Luís Santos de Almeida | a118441 | 1 |
| Eduarda Barbosa Loureiro dos Santos | a111714 | 1 |
| Eduarda Filipa Leite Gomes | a108147 | 1 |
| Eduarda Gonçalves Sousa | a118323 | 1 |
| Eliana Eusébio Torres | pg62700 | 1 |
| Elisabete Almeida Barros | pg36327 | 1 |
| Ema da Costa Dias | a118317 | 1 |
| Ema da Silva Lavado Ferreira dos Santos | pg58895 | 1 |
| Ema Maria da Costa Gomes Fernandes | a114070 | 1 |
| Ema Martins Fernandes | a105606 | 1 |
| Erica de Sousa Mendes | a118427 | 1 |
| Erica Melissa Wiehle da Mota Lopes | a118443 | 1 |
| Eva Ariana Faria Couto | a104483 | 1 |
| Eva Francisca Costa Castro | a115169 | 1 |
| Eva Sofia Henriques de Freitas | a109934 | 1 |
| Fabiana da Silva Magalhães | a108224 | 1 |
| Felippe Sant´ana de Andrade | a109302 | 1 |
| Filipa Gomes Rodrigues | a108232 | 1 |
| Filipa Inês Santos Loureiro | pg58896 | 1 |
| Filipa José Jesus Gonçalves | pg58881 | 1 |
| Filipe Manuel Morais Gomes | pg58882 | 1 |

