Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Filipe Manuel Pimenta Peixoto | pg62684 | 1 |
| Filipe Miguel Gomes Machado | pg58914 | 1 |
| Flávio Barbosa Nogueira | a118332 | 1 |
| Francisca Fernandes Luís | a118336 | 1 |
| Francisca Leite Morais | a116647 | 1 |
| Francisca Machado Simões | a112686 | 1 |
| Francisca Maria Gomes da Silva | a108238 | 1 |
| Francisca Neto Tavares | a118364 | 1 |
| Francisca Peixoto Lopes | a113462 | 1 |
| Francisco Barroso de Sousa | a114132 | 1 |
| Francisco Jesus Mendes Lopes Ferreira | a108415 | 1 |
| Francisco José Gonçalves Oliveira | pg58915 | 1 |
| Gabriela Araújo Leite da Costa | a102435 | 1 |
| Gabriela Bramreiter Gutterres | a114204 | 1 |
| Gabriela de Almeida e Sousa | a112856 | 1 |
| Gabriela de Jesus Marques Peixoto | a108408 | 1 |
| Gabriela Filipa Carvalhal Cardoso | a110213 | 1 |
| Gabriela Freitas Ferreira | a113110 | 1 |
| Gabriela Gonçalves Sousa | a116002 | 1 |
| Gabriela Rodrigues Manso | a111160 | 1 |
| Giovanna Contelli Lemos | a118495 | 1 |
| Gisele Medeiros da Silva Oliveira | a105827 | 1 |
| Gonçalo Dinis Oliveira Pinheiro | a111135 | 1 |
| Gonçalo Filipe Lameiras Fernandes | a110890 | 1 |
| Gonçalo Filipe Pinheiro | a111054 | 1 |

