Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Gonçalo de Sá Quental Rosa Medeiros | pg50399 | 1 |
| Gonçalo Devesa Neves | a103052 | 1 |
| Gonçalo Dias Alves de Oliveira | a80968 | 1 |
| Gonçalo Dinis Leite Gonçalves | a94203 | 1 |
| Gonçalo Diogo Torres Salgueiro | a97696 | 1 |
| Gonçalo Duarte Gomes Rodrigues | a91641 | 1 |
| Gonçalo Duarte Lopes Marinho Gonçalves | a90969 | 1 |
| Gonçalo Eduardo da Silva Cadinha | pg43230 | 1 |
| Gonçalo Emanuel Ferreira Magalhães | a100084 | 1 |
| Gonçalo Emanuel Monteiro Fernandes | a96486 | 1 |
| Gonçalo Esteves Sousa | a103969 | 1 |
| Gonçalo Faria Aldeia | a103619 | 1 |
| Gonçalo Faria Gonçalves | a100833 | 1 |
| Goncalo Fernandes da Cunha | a104101 | 1 |
| Gonçalo Fernandes da Cunha | a104717 | 1 |
| Gonçalo Fernandes Duarte | a96233 | 1 |
| Gonçalo Fernandes Lemos | a96484 | 1 |
| Gonçalo Fernandes Martinho | a97566 | 1 |
| Gonçalo Fernandes Pereira | a96550 | 1 |
| Gonçalo Fernandes Rodrigues | a101175 | 1 |
| Gonçalo Fernandes Sousa | a102540 | 1 |
| Gonçalo Fernandes Xavier | a96900 | 1 |
| Gonçalo Ferraz Nunes | a90758 | 1 |
| Gonçalo Ferreira Barbosa | a105406 | 1 |
| Gonçalo Ferreira Barros | a96489 | 1 |

