Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Gonçalo Ferreira Dionísio | a100029 | 1 |
| Gonçalo Ferreira Gomes | pg49511 | 1 |
| Gonçalo Ferreira Guedes | a103180 | 1 |
| Gonçalo Ferreira Ribeiro Cunha | a101797 | 1 |
| Gonçalo Filipe Branco Pacheco de Faria | a102552 | 1 |
| Gonçalo Filipe da Silva Mendes | a95879 | 1 |
| Gonçalo Filipe de Albuquerque e Almeida | a99336 | 1 |
| Gonçalo Filipe Duarte Barbosa | a104438 | 1 |
| Gonçalo Filipe Monteiro Tomás | a100522 | 1 |
| Gonçalo Filipe Ribeiro Rodrigues | a103849 | 1 |
| Gonçalo Fiúza Correia | a105028 | 1 |
| Gonçalo Francisco Castro dos Santos | a100918 | 1 |
| Gonçalo Gabriel Dias | a101248 | 1 |
| Gonçalo Gomes Pereira | a103435 | 1 |
| Gonçalo Gonçalves Barroso | a102931 | 1 |
| Gonçalo Gonçalves Fernandes | pg50400 | 1 |
| Gonçalo Gonçalves Freitas | a85220 | 1 |
| Gonçalo Gonçalves Martins | a105011 | 1 |
| Gonçalo Gregório Fonseca | pg45796 | 1 |
| Gonçalo Grimanês Cabral da Silva Gonçalves de Miranda | a89388 | 1 |
| Gonçalo Guimarães de Sequeira Braga | a91644 | 1 |
| Gonçalo Henrique Pimentel Marques de Miranda Vilela | a75531 | 1 |
| Gonçalo João de Oliveira Barbosa Lobarinhas Henriques | a94014 | 1 |
| Gonçalo João Ribeiro Peixoto | a96563 | 1 |
| Gonçalo Joel Silva Vilas Boas | a104293 | 1 |

