Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Fonseca Almeida Cardoso Simões | a100716 | 1 |
| Rui Francisco Peixoto de Assis Costa | a95139 | 1 |
| Rui Francisco Sousa Almeida | a99647 | 1 |
| Rui Francisco Vaz de Matos e Gonçalves | a93460 | 1 |
| Rui Gonçalves Dantas | a104008 | 1 |
| Rui Guilherme Bretão Rego dos Santos Monteiro | a93179 | 1 |
| Rui Guilherme Coelho da Silva | id10041 | 1 |
| Rui Guimarães Rento | a86052 | 1 |
| Rui Jordão Sampaio Gonçalves | a91652 | 1 |
| Rui Jorge Alves Mendes | pg42977 | 1 |
| Rui Jorge Barbosa Oliveira | a101166 | 1 |
| Rui Jorge Carvalho Sampaio | a101037 | 1 |
| Rui Jorge Cruz Araújo | pg51064 | 1 |
| Rui Jorge Da Fonseca Gomes | pg49690 | 1 |
| Rui Jorge da Silva Almeida | a97492 | 1 |
| Rui Jorge David de Almeida dos Santos Lopes | a105691 | 1 |
| Rui Jorge Ferreira Falcão Veloso | a7461 | 1 |
| Rui Jorge Gomes Ferreira | a98015 | 1 |
| Rui Jorge Machado Oliveira | a74268 | 1 |
| Rui Jorge Martins Ferreira | pg47820 | 1 |
| Rui Jorge Martins Lagoa | pg47640 | 1 |
| Rui Jorge Mendes Almeida | id10042 | 1 |
| Rui Jorge Pimenta Paulus Cerdeira | a94724 | 1 |
| Rui Jorge Pinto de Sousa | id10184 | 1 |
| Rui Jorge Pinto Dias | pg42555 | 1 |

