Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Jorge Ribeiro Guise | a98249 | 1 |
| Rui Jorge Rocha Batista | a95006 | 1 |
| Rui Jorge Silva Moura | pg39880 | 1 |
| Rui Jorge Soares da Silva | a71796 | 1 |
| Rui José da Mota Soares | a21593 | 1 |
| Rui José da Rocha Lima | id10069 | 1 |
| Rui Lopes Martins | a100643 | 1 |
| Rui Lucas Oliveira Faria Ferreira | pg50931 | 1 |
| Rui Luís de Castro Fontes | pg31141 | 1 |
| Rui Machado Soares de Almeida | a104087 | 1 |
| Rui Manuel Caridade Silva | a98592 | 1 |
| Rui Manuel Coelho e Silva | a80412 | 1 |
| Rui Manuel da Cunha Gomes | a97359 | 1 |
| Rui Manuel da Silva Almeida | a100623 | 1 |
| Rui Manuel de Almeida Ribeiro | a94725 | 1 |
| Rui Manuel de Sousa Boticas | a22724 | 1 |
| Rui Manuel Faria de Sousa | a81440 | 1 |
| Rui Manuel Lemos Simões | a101840 | 1 |
| Rui Manuel Macedo Pereira | pg50741 | 1 |
| Rui Manuel Machado Oliveira | a93798 | 1 |
| Rui Manuel Martins Pinhel | a83511 | 1 |
| Rui Manuel Massa Gonçalves Guimarães Marques | a89385 | 1 |
| Rui Manuel Mendes Lima Carreira | a35413 | 1 |
| Rui Manuel Mota Durães | a40654 | 1 |
| Rui Manuel Osório Pinto Figueiredo | pg49721 | 1 |

