Electoral roll
| name | personnel number | weight |
|---|---|---|
| Rui Manuel Pereira Bernardo | pg46398 | 1 |
| Rui Manuel Pereira da Costa | a84880 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Martins | pg50742 | 1 |
| Rui Manuel Pereira Pires | a89988 | 1 |
| Rui Manuel Ramos Ferreira | pg44061 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro de Macedo | a102311 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro Navega | a88127 | 1 |
| Rui Manuel Silva Rebelo | pg48404 | 1 |
| Rui Marcelo Barreto Sena | a101616 | 1 |
| Rui Miguel Alves Ferreira Carvalho | pg46590 | 1 |
| Rui Miguel Amorim Pais Pereira | a101239 | 1 |
| Rui Miguel Andrade Leite | a100674 | 1 |
| Rui Miguel Barbosa Azevedo | pg45437 | 1 |
| Rui Miguel Barbosa Pereira Duro | a80629 | 1 |
| Rui Miguel Borges Braga | pg50743 | 1 |
| Rui Miguel Cardoso da Silva | a95873 | 1 |
| Rui Miguel Carneiro Oliveira | a94726 | 1 |
| Rui Miguel Carvalho da Silva Fontes | pg39296 | 1 |
| Rui Miguel Cunha Martins | a101754 | 1 |
| Rui Miguel de Moreira Pires | id10957 | 1 |
| Rui Miguel de Oliveira Soares | a99079 | 1 |
| Rui Miguel de Sá Lima | a84471 | 1 |
| Rui Miguel Dias Sousa | a99170 | 1 |
| Rui Miguel Dinis da Silva | pg45194 | 1 |
| Rui Miguel Faria Oliveira | a100510 | 1 |

