Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rúben Miguel Lopes Mendes | a97269 | 1 |
| Rúben Pedro Araújo da Costa | a111696 | 1 |
| Ruben Sérgio da Veiga Fernandes | a97878 | 1 |
| Rúben Teixeira Pereira da Silva | a106987 | 1 |
| Rui Abreu Reis | a109863 | 1 |
| Rui Afonso do Vale Gonçalves | a91790 | 1 |
| Rui Alexandre Oliveira Faria | a106899 | 1 |
| Rui André da Rocha Pereira | a106056 | 1 |
| Rui Coelho Ferraz | a110592 | 1 |
| Rui da Silva Carvalho | a104499 | 1 |
| Rui Duarte Carvalho Gonçalves | a107139 | 1 |
| Rui Emanuel Silva Gonçalves | a108456 | 1 |
| Rui Filipe Carvalho de Almeida | a101354 | 1 |
| Rui Filipe Durão Lopes | a107497 | 1 |
| Rui Filipe Martins Carneiro | a110487 | 1 |
| Rui Filipe Meira da Silva | a105966 | 1 |
| Rui Filipe Mesquita Amaral | a104452 | 1 |
| Rui Filipe Sá Fernandes | a76231 | 1 |
| Rui Filipe Sampaio Azevedo | a111447 | 1 |
| Rui Fonseca Almeida Cardoso Simões | a100716 | 1 |
| Rui Gonçalves Dantas | a104008 | 1 |
| Rui Jorge Carvalho Sampaio | a101037 | 1 |
| Rui Jorge Gomes Ferreira | a98015 | 1 |
| Rui Jorge Soares de Sousa | a107016 | 1 |
| Rui Manuel de Sousa Boticas | a22724 | 1 |

