Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Manuel Dias Costa | a54021 | 1 |
| Rui Manuel Fernandes Duarte | a99621 | 1 |
| Rui Manuel Ribeiro de Macedo | a102311 | 1 |
| Rui Mario da Silva Costa | a107316 | 1 |
| Rui Miguel Alves Costa | a109867 | 1 |
| Rui Miguel Castro Mendes | a108720 | 1 |
| Rui Miguel Faria Oliveira | a100510 | 1 |
| Rui Miguel Freitas dos Santos | a111947 | 1 |
| Rui Miguel Geraldes Branco da Cruz | a104355 | 1 |
| Rui Miguel Marcos Calvão | a109592 | 1 |
| Rui Miguel Medeiros Melo | a112264 | 1 |
| Rui Miguel Moura Gonçalves | a103582 | 1 |
| Rui Miguel Oliveira Lopes | a79365 | 1 |
| Rui Miguel Pereira de Oliveira Carlos | a76627 | 1 |
| Rui Miguel Sampaio Castro | a100753 | 1 |
| Rui Miguel Silva Rebelo | a112411 | 1 |
| Rui Neto Alves | a108971 | 1 |
| Rui Nuno Barroso Carvalho | a107059 | 1 |
| Rui Pedro Abreu Guimaraes | a108376 | 1 |
| Rui Pedro Carvalho Silva | a107410 | 1 |
| Rui Pedro Fernandes Ribeiro | a100816 | 1 |
| Rui Pedro Ferreira de Jesus Gomes | a111273 | 1 |
| Rui Pedro Ferreira Menezes e Castro | a107680 | 1 |
| Rui Pedro Garcia Gonçalves | a101103 | 1 |
| Rui Pedro Longras Fernandes Ribeiro | a109593 | 1 |

