Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Costa Morgado Teixeira | a101324 | 1 |
| Gonçalo Cristóvão Faria Lemos | a108975 | 1 |
| Gonçalo da Costa Sá | a107376 | 1 |
| Gonçalo da Cunha Pimenta | a107414 | 1 |
| Gonçalo da Silva Alves | a104079 | 1 |
| Gonçalo da Silva Carmo | a104619 | 1 |
| Gonçalo da Silva Loureiro | a104862 | 1 |
| Gonçalo da Silva Oliveira | a107358 | 1 |
| Gonçalo Daniel Gonçalves da Silva Martins | a112118 | 1 |
| Gonçalo de Almeida Forte Barreiros | a104514 | 1 |
| Gonçalo de Freitas Pereira | a107676 | 1 |
| Gonçalo Dinis Carvalho Miranda | a107172 | 1 |
| Gonçalo Dinis Faria da Costa | a110582 | 1 |
| Gonçalo Dinis Machado Nunes da Costa | a108956 | 1 |
| Gonçalo Dinis Monteiro de Bessa | a111805 | 1 |
| Gonçalo Dinis Oliveira Vaz | a110032 | 1 |
| Gonçalo Dinis Ribeiro Lobo | a110100 | 1 |
| Gonçalo dos Santos Leal Ribeiro | a111284 | 1 |
| Gonçalo Duarte Coutinho Martins | a106914 | 1 |
| Gonçalo Duarte Morais da Silva | a110340 | 1 |
| Goncalo Faria Fernandes Araujo de Sousa | a111937 | 1 |
| Gonçalo Faria Gonçalves | a100833 | 1 |
| Gonçalo Fernandes Amaro | a106803 | 1 |
| Gonçalo Fernandes da Cunha | a104717 | 1 |
| Gonçalo Fernandes da Silva e Sousa | a110977 | 1 |

