Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Fernandes de Lemos | a111759 | 1 |
| Gonçalo Fernandes Rodrigues | a101175 | 1 |
| Gonçalo Fernandes Xavier | a96900 | 1 |
| Gonçalo Ferreira Barbosa | a105406 | 1 |
| Gonçalo Ferreira Mendes | a111639 | 1 |
| Gonçalo Filipe Duarte Barbosa | a104438 | 1 |
| Gonçalo Filipe Gonçalves Freitas | a110661 | 1 |
| Gonçalo Filipe Monteiro Tomás | a100522 | 1 |
| Gonçalo Filipe Ribeiro Rodrigues | a103849 | 1 |
| Gonçalo Francisco Loureiro Silva | a106811 | 1 |
| Gonçalo Gabriel Dias | a101248 | 1 |
| Gonçalo Gomes Gonçalves | a108313 | 1 |
| Gonçalo Gomes Oliveira | a107305 | 1 |
| Gonçalo Gonçalves da Silva | a108730 | 1 |
| Gonçalo Jorge Gomes Nunes | a103645 | 1 |
| Gonçalo José Arantes Fernandes | a111855 | 1 |
| Gonçalo José Dantas Monteiro | a110727 | 1 |
| Gonçalo José Monteiro Fernandes | a110394 | 1 |
| Gonçalo José Nogueira Costa | a111310 | 1 |
| Gonçalo José Vieira de Castro | a107337 | 1 |
| Gonçalo José Vilaça Ferreira | a107105 | 1 |
| Gonçalo Leite Rodrigues | a110438 | 1 |
| Gonçalo Lima Silva | a110998 | 1 |
| Gonçalo Linhares Cordeiro Fita | a111834 | 1 |
| Gonçalo Machado Ferreira | a104162 | 1 |

