Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Maria Francisca da Silva Pereira | a108941 | 1 |
| Maria Francisca Martinho Gonçalves Jordão Marques | a112403 | 1 |
| Maria Gabriela Araújo da Silva | a107194 | 1 |
| Maria Gomes Conceição | a107848 | 1 |
| Maria Gonçalves Dias | a111603 | 1 |
| Maria Gonçalves Vilaça | a107255 | 1 |
| Maria Grech Pinto | a111209 | 1 |
| Maria Helena da Silva Azevedo | a106033 | 1 |
| Maria Inês Bobião Pimentel Torres | a104768 | 1 |
| Maria Inês Carvalho Barbosa Fernandes | a104251 | 1 |
| Maria Inês da Cruz Machado | a111464 | 1 |
| Maria Inês da Rocha Pinto Gracias Fernandes | a104522 | 1 |
| Maria Inês de Oliveira Lopes Vilela | a92183 | 1 |
| Maria Inês Faria da Silva | a103927 | 1 |
| Maria Inês Magalhães Ribeiro | a104595 | 1 |
| Maria Inês Maia Marques Eusébio | a95074 | 1 |
| Maria Inês Nogueira Martins | a103883 | 1 |
| Maria Inês Ribeiro de Magalhães Rodrigues | a110992 | 1 |
| Maria Inês Silva Martins | a111744 | 1 |
| Maria Inês Torres de Matos Ponto | a111223 | 1 |
| Maria Ines Vieira de Oliveira | a111809 | 1 |
| Maria João Almeida Vieira | a107681 | 1 |
| Maria João Azevedo Cerqueira | a103907 | 1 |
| Maria João Correia Gonçalves | a104149 | 1 |
| Maria João da Costa Soares | a103822 | 1 |

