Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Maria João de Brito Martins | a110586 | 1 |
| Maria Joao Faria Quintas | a112617 | 1 |
| Maria João Ferreira Machado | a104703 | 1 |
| Maria João Marques Pereira | a112203 | 1 |
| Maria João Santos Pinheiro | a111450 | 1 |
| Maria João Sousa Silva | a103207 | 1 |
| Maria João Teixeira da Silva | a107682 | 1 |
| Maria Joao Teixeira Pereira | a106153 | 1 |
| Maria João Vidal Lopes Loureiro | a109948 | 1 |
| Maria Jorge Gomes da Costa | a104779 | 1 |
| Maria Leonor Abreu da Costa Ferreira Machado | a111019 | 1 |
| Maria Leonor Barroso Leite Teixeira | a110171 | 1 |
| Maria Leonor Carvalho da Cunha | a103997 | 1 |
| Maria Leonor Costa Cunha | a111349 | 1 |
| Maria Leonor Gomes Sampaio | a111427 | 1 |
| Maria Lucas de Castro e Pinhão de Sousa | a103844 | 1 |
| Maria Luís Lage Dias | a102761 | 1 |
| Maria Luísa da Cunha Leite Pinto | a112117 | 1 |
| Maria Luísa Ferreira Marques | a110221 | 1 |
| Maria Luísa Martins Sampaio | a84936 | 1 |
| Maria Luísa Rocha Silva | a108466 | 1 |
| Maria Machado Couto Monteiro | a101953 | 1 |
| Maria Madalena Araújo Loureiro | a112764 | 1 |
| Maria Manuel Pereira Carvalho | a110917 | 1 |
| Maria Margarida Faria Afonso Ribeiro | a110423 | 1 |

