Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Filipe Gonçalves Machado | a76277 | 1 |
| Rui Filipe Gonçalves Monteiro | a71048 | 1 |
| Rui Filipe Guimarães de Sousa | a78523 | 1 |
| Rui Filipe Lopes Fernandes | a68429 | 1 |
| Rui Filipe Lopes Magalhães | a74502 | 1 |
| Rui Filipe Marques Gomes | a72668 | 1 |
| Rui Filipe Martins Castro | a81598 | 1 |
| Rui Filipe Mendes Vilela Oliveira | a78931 | 1 |
| Rui Filipe Mesquita Carvalho da Costa | pg31659 | 1 |
| Rui Filipe Nogueira Correia de Freitas | a66094 | 1 |
| Rui Filipe Oliveira da Costa | a80632 | 1 |
| Rui Filipe Oliveira Gonçalves Vilaça | a71431 | 1 |
| Rui Filipe Pereira Paupério | pg33610 | 1 |
| Rui Filipe Pinheiro Gonçalves | a81024 | 1 |
| Rui Filipe Polónia Sousa Batista Gomes | pg32399 | 1 |
| Rui Filipe Silva Novais | pg32681 | 1 |
| Rui Filipe Silva Vieira | a74658 | 1 |
| Rui Filipe Sousa da Costa | a79294 | 1 |
| Rui Filipe Vicente de Oliveira | pg33613 | 1 |
| Rui Flávio Duarte Rocha | a80257 | 1 |
| Rui Gabriel de Abreu Baía | a68780 | 1 |
| Rui Gabriel Pinheiro Vieira | a58837 | 1 |
| Rui Gomes Duarte | a54723 | 1 |
| Rui Gonçalo Branco Pereira | pg30188 | 1 |
| Rui Guilherme Coelho da Silva | a69987 | 1 |

