Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Rui Guilherme de Araújo Gonçalves | a74562 | 1 |
| Rui Guilherme Laranja Moreira | pg32589 | 1 |
| Rui Guilherme Moreira Gomes | pg33576 | 1 |
| Rui Helder Mendes Ribeiro | pg31313 | 1 |
| Rui Hernâni Araújo Gomes | a75715 | 1 |
| Rui Jerónimo Lopes Mendes de Faria | pg2066 | 1 |
| Rui João de Jesus Oliveira da Costa Fernandes | a81034 | 1 |
| Rui João Martins da Costa | pg29095 | 1 |
| Rui Joaquim Neves Santos Rufo | a77666 | 1 |
| Rui Jorge Andrade Alves | pg31436 | 1 |
| Rui Jorge Araújo Freitas | a72399 | 1 |
| Rui Jorge Batista da Costa | pg31523 | 1 |
| Rui Jorge Borges Teixeira | a73717 | 1 |
| Rui Jorge Cardoso Ribeiro | a74902 | 1 |
| Rui Jorge Castro Machado | a78728 | 1 |
| Rui Jorge Cerqueira Soares | a71240 | 1 |
| Rui Jorge Cruz Araújo | a77606 | 1 |
| Rui Jorge da Costa Pires | a37898 | 1 |
| Rui Jorge de Carvalho Martins | pg25955 | 1 |
| Rui Jorge de Vasconcelos Ribeiro | a68982 | 1 |
| Rui Jorge Dias Pereira Vilela Pinheiro | a64918 | 1 |
| Rui Jorge do Nascimento Lopes | pg20902 | 1 |
| Rui Jorge Fernandes Pinto | a68648 | 1 |
| Rui Jorge Ferreira Souto | a81080 | 1 |
| Rui Jorge Gonçalves Varajão Barbosa | a70527 | 1 |

