Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo António Rodrigues Fernandes | a106812 | 1 |
| Gonçalo Antonione Dias | a96138 | 1 |
| Gonçalo Antunes Corais | a100599 | 1 |
| Gonçalo Apolinário Cardoso | pg49834 | 1 |
| Gonçalo Araújo Brandão | pg57874 | 1 |
| Gonçalo Araújo Gomes | a94924 | 1 |
| Gonçalo Araújo Martins | pg50394 | 1 |
| Gonçalo Araújo Ribeiro | a103245 | 1 |
| Gonçalo Araújo Ribeiro | a111145 | 1 |
| Gonçalo Areal João | a111762 | 1 |
| Gonçalo Augusto Sousa Azevedo | a107177 | 1 |
| Gonçalo Azevedo Peniche | a106860 | 1 |
| Gonçalo Barbosa Fernandes | a89183 | 1 |
| Gonçalo Barros Alves | a112642 | 1 |
| Gonçalo Bastos da Costa | a111539 | 1 |
| Gonçalo Bernardo Pinto | pg55459 | 1 |
| Gonçalo Bettencourt Ribeiro | a104631 | 1 |
| Goncalo Borges de Araujo Pinto Nunes | a107113 | 1 |
| Gonçalo Borges Silva | a95173 | 1 |
| Gonçalo Brás Marques | a111795 | 1 |
| Gonçalo Bravo Saavedra Marinho | a98996 | 1 |
| Gonçalo Camacho de Sousa | pg44553 | 1 |
| Gonçalo Câmara Ferreira | pg57151 | 1 |
| Gonçalo Campelo Sousa | a108335 | 1 |
| Gonçalo Campos Ferreira | pg53295 | 1 |

