Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Gonçalo Campos Pereira | pg53834 | 1 |
| Gonçalo Caria Bidarra de Almeida | a104415 | 1 |
| Gonçalo Carneiro Almeida | a84610 | 1 |
| Gonçalo Chaves Amaro | a71120 | 1 |
| Gonçalo Coelho Costa | a106967 | 1 |
| Gonçalo Constantino Vieira | a112755 | 1 |
| Gonçalo Correia Paiva | a112257 | 1 |
| Gonçalo Costa Faria | a111969 | 1 |
| Gonçalo Costa Ferreira | a112055 | 1 |
| Gonçalo Costa Morgado Teixeira | a101324 | 1 |
| Gonçalo Couto da Silva | pg57768 | 1 |
| Gonçalo Couto dos Santos | pg50396 | 1 |
| Gonçalo Cristóvão Faria Lemos | a108975 | 1 |
| Gonçalo Cruz Ferreira | a102769 | 1 |
| Gonçalo Cunhal Antunes Guimarães | a93748 | 1 |
| Gonçalo da Costa e Silva Lima Rebelo | a106316 | 1 |
| Gonçalo da Costa Ribeiro | a111522 | 1 |
| Gonçalo da Costa Sá | a107376 | 1 |
| Gonçalo da Costa Santos | pg54521 | 1 |
| Gonçalo da Cunha Freitas | pg50398 | 1 |
| Gonçalo da Cunha Pimenta | a107414 | 1 |
| Gonçalo da Silva Almeida Neves | a100163 | 1 |
| Gonçalo da Silva Alves | a104079 | 1 |
| Gonçalo da Silva Alves | pg53296 | 1 |
| Gonçalo da Silva Carmo | a104619 | 1 |

