Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| José António Colaço Gomes Covas | d112 | 1 |
| José António Couto Teixeira | d1829 | 1 |
| José António Purificação Martins | d1178 | 1 |
| José António Silva Carvalho Campos Matos | d4169 | 1 |
| José António Vasconcelos Oliveira | d1618 | 1 |
| José Artur Oliveira Rodrigues | d6516 | 1 |
| José Augusto Afonso | d2164 | 1 |
| José Bernardo Santos Monteiro Vieira Barros | d595 | 1 |
| José Carlos Bacelar Ferreira Junqueira Almeida | d1719 | 1 |
| José Carlos Baptista Nascimento Silva | d2195 | 1 |
| José Carlos Fernandes Teixeira | d228 | 1 |
| José Carlos Leite Ramalho | d1513 | 1 |
| José Dinis Araújo Carvalho | d1086 | 1 |
| José Fernando Gomes Mendes | d499 | 1 |
| José Filipe Bizarro Meireles | d1233 | 1 |
| José Filipe Sá Rodrigues Soares | d1970 | 1 |
| José Francisco Creissac Freitas Campos | d1076 | 1 |
| José Francisco Pereira Moreira | d1901 | 1 |
| José Gabriel Oliveira Pinto | d3940 | 1 |
| José Higino Gomes Correia | d1408 | 1 |
| José João Antunes Guimarães Dias Almeida | d204 | 1 |
| José Joaquim Carneiro Barbosa | d1516 | 1 |
| José Luís Barroso Aguiar | d207 | 1 |
| José Luís Carvalho Martins Alves | d1957 | 1 |
| José Luís Duarte Granja | d4705 | 1 |

