Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| José Luís Mota Pereira | d1363 | 1 |
| José Luís Silva Pinho | d1716 | 1 |
| José Manuel Cardoso Teixeira | d240 | 1 |
| José Manuel Ferreira Machado | d931 | 1 |
| José Manuel Henriques Telhada | d1266 | 1 |
| José Manuel Pereira Vieira | d123 | 1 |
| José Manuel Ramos Gomes | d701 | 1 |
| José Manuel Sena Cruz | d2030 | 1 |
| José Manuel Tavares Vieira Cabral | d1182 | 1 |
| José Manuel Vasconcelos Valério Carvalho | d515 | 1 |
| José Maria Marques Oliveira | d1496 | 1 |
| José Mendes Machado | d2277 | 1 |
| José Nuno Fonseca Oliveira | d88 | 1 |
| José Orlando Roque Nascimento Pereira | d617 | 1 |
| José Pedro Teixeira Domingues | d6987 | 1 |
| Júlio César Machado Viana | d946 | 1 |
| Júlio Fernando Ferreira Silva | d1502 | 1 |
| Júlio Manuel Sousa Barreiros Martins | d114 | 1 |
| Júlio Miguel Marques Duarte | d4448 | 1 |
| Lígia Maria Marques Oliveira Torres Silva | d3136 | 1 |
| Lígia Raquel Marona Rodrigues | d2722 | 1 |
| Lina Fernanda Ballesteros Giraldo | d5995 | 1 |
| Lino António Antunes Fernandes Costa | d1828 | 1 |
| Loic Hugues Gilles Hilliou | d4361 | 1 |
| Lúcia Conceição Diogo Chaves Simões | d3218 | 1 |

