Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| José Luís Cerqueira Pires | pg62407 | 1 |
| José Luís Coelho Ferreira Grilo | id8983 | 1 |
| José Luís Costa Vieira da Silva | a111828 | 1 |
| José Luís da Costa Villaverde Machado Novais | a80849 | 1 |
| José Luis Duarte Carriço | a113993 | 1 |
| José Luís Fernandes Pereira | id11650 | 1 |
| José Luís Ferreira Vasconcelos Oliveira | a105430 | 1 |
| José Luís Matos Ribeiro | a105108 | 1 |
| José Luís Monteiro Lameiras | a118850 | 1 |
| José Luís Pereira Queirós | pg60157 | 1 |
| José Luis Rocha Sampaio | a112827 | 1 |
| José Luís Ydrogo Villaverde Machado Fernandes Novais | id8542 | 1 |
| José Machado Vilas Boas da Calçada | a31380 | 1 |
| José Maia de Melo Neto | a83320 | 1 |
| José Manuel Alves Moreira | a99970 | 1 |
| José Manuel Carvalho Baptista Lickfold da Silva | pg59101 | 1 |
| José Manuel Costa Gonçalves | a110999 | 1 |
| José Manuel Costa Marques | pg63635 | 1 |
| José Manuel da Costa Pimenta | id11348 | 1 |
| José Manuel da Silva Fernandes | id10977 | 1 |
| José Manuel da Silva Ferreira Martins | a106020 | 1 |
| José Manuel Ferreira Soares | pg65551 | 1 |
| José Manuel Gomes de Almeida | pg60727 | 1 |
| Jose Manuel Gomes Pinto | a117658 | 1 |
| José Manuel Gouveia Dias | pg60851 | 1 |

