Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| José Manuel Monteiro Neto Pereira | a115058 | 1 |
| José Manuel Monteiro Teixeira Canedo | id12619 | 1 |
| José Manuel Moreira Vaz | a93086 | 1 |
| José Manuel Pelayo Assoreira | a119787 | 1 |
| José Manuel Pereira de Carvalho Junqueira | id9686 | 1 |
| José Manuel Pinto Rocha | a113223 | 1 |
| José Manuel Porfírio Teixeira | pg64690 | 1 |
| José Manuel Ribeiro de Almeida | a110693 | 1 |
| José Manuel Silva | id11332 | 1 |
| José Manuel Silva Lisboa | pg62946 | 1 |
| José Manuel Soares Alves | a111524 | 1 |
| José Manuel Soares Dantas | a113578 | 1 |
| José Manuel Sousa Ribeiro | a118948 | 1 |
| José Manuel Teixeira Queirós | pg57844 | 1 |
| José Maria Gomes da Costa Canais | a104429 | 1 |
| José Mário da Cruz Costa | a109554 | 1 |
| José Mário de Castro Carriço | a119321 | 1 |
| José Mário Menezes Carvalho Silva | a119796 | 1 |
| José Mário Pimenta Monteiro | pg65688 | 1 |
| José Messias Lobato Fernandes | a116332 | 1 |
| José Miguel Brás Lestra Gonçalves | pg63391 | 1 |
| José Miguel Carvalho Matos | a102409 | 1 |
| José Miguel Coelho Dias | a110760 | 1 |
| José Miguel Costa Guerra Fernandes | a112840 | 1 |
| José Miguel Coutinho Rodrigues | a110925 | 1 |

