Caderno eleitoral
| nome | número pessoal | peso |
|---|---|---|
| Nuno Afonso Barreira Lagoa | a115352 | 1 |
| Nuno Afonso Coelho Martins da Silva | a117001 | 1 |
| Nuno Afonso da Silva Carreira | a118268 | 1 |
| Nuno Afonso de Almeida Marques | a114756 | 1 |
| Nuno Afonso Figueira Cró | a112362 | 1 |
| Nuno Afonso Pereira Videira de Miranda | a101386 | 1 |
| Nuno Afonso Sobral | a118513 | 1 |
| Nuno Alberto Ribeiro da Silva | id7523 | 1 |
| Nuno Alberto Rodrigues Santos Loureiro | id12033 | 1 |
| Nuno Alexandre da Silva Rodrigues | pg60660 | 1 |
| Nuno Alexandre Domingues Vaz Silva Alves | pg65652 | 1 |
| Nuno Alexandre dos Santos Cordeiro | a114767 | 1 |
| Nuno Alexandre Fernandes Ferreira | a114616 | 1 |
| Nuno Alexandre Oliveira Costa | a115580 | 1 |
| Nuno Alexandre Reis Oliveira | a119605 | 1 |
| Nuno Alfredo da Mota Oliveira | id11350 | 1 |
| Nuno Almeida Fernandes e Silva | a94948 | 1 |
| Nuno Alves Ribeiro | a119248 | 1 |
| Nuno André da Cunha Moreira | pg64210 | 1 |
| Nuno André da Silva Costa | a106442 | 1 |
| Nuno André de Castro e Costa Silva Vieira | a113883 | 1 |
| Nuno André Marques Santos | a111159 | 1 |
| Nuno André Ni | pg60285 | 1 |
| Nuno André Pereira Carvalho | a115054 | 1 |
| Nuno André Silva Fernandes | a99697 | 1 |

